新一代Avanti JXN-30智能型高效离心机集高效率和多功能于一体,可以在短时间内实现快速的分离。该机型采用15寸超大智能显示屏,中文操作界面,操作简单;即时运行曲线图可以实时记录实验过程;数据管理、用户追踪、电子签名等新功能,大大简化实验管理,提高不同平台的日常运行管理水平。Avanti JXN-30提供了无与伦比的离心新体验。
新一代Avanti JXN-30智能型高效离心机集高效率和多功能于一体,可以在短时间内实现快速的分离。该机型采用15寸超大智能显示屏,中文操作界面,操作简单;即时运行曲线图可以实时记录实验过程;数据管理、用户追踪、电子签名等新功能,大大简化实验管理,提高不同平台的日常运行管理水平。Avanti JXN-30提供了无与伦比的离心新体验。
技术规格:
最高转速/离心力 | 30,000rpm/110,500 xg |
最大容量 | 4L |
离心管容量 | 1.5 mL~ 1 L |
转速控制精度 | 设定转速±10rpm或±0.15%,以较高者为准 |
温控能力 | -20℃至40℃,1℃步进 |
制冷系统 | 环保制冷剂(不含CFC) |
加/减速设定 | 12/13档 |
驱动系统 | 可变磁阻驱动系统 |
减磨系统 | 智能化真空减磨系统 |
用户程序管理 | 3级管理,50用户,1000个程序 |
控制面板 | 15”触摸液晶屏,中英文多语言版图文界面 |
热量输出 | 1.5 kW(5,120 BTU/hr) |
尺寸(高x 宽x 深) | 86cm x 71cm x 86cm |
转头规格:
货号 | 描述 |
363930 | JLA-16.250生物安全转头, 6x250 mL,16,000 rpm, 38,400 x g |
363934 | JLA-16.250 单锁盖转头, 6x250mL, 16,000 rpm, 38,400 x g |
366754 | JLA-9.1000 转头, 4 x 1,000 mL, 9,000 rpm, 16,800 x g |
369687 | JA-10 定角转头, 6 x 500 mL,10,000 rpm, 17,700 x g |
360992 | JA-12生物安全盖转头,12 x 50 mL,12,000 rpm, 23,200 x g |
360993 | JA-12单锁盖转头, 12 x 50 mL,12,000 rpm, 23,200 x g |
B19955 | JA-14.50生物安全盖转头,16x50ml,14,000rpm, 35,050xg |
339247 | JA-14生物安全盖转头, 6 x 250 mL,14,000 rpm, 30,100 x g |
369691 | JA-17生物安全盖转头, 14 x 50 mL,17,000 rpm, 39,800 x g |
369679 | JA-18生物安全盖转头, 10 x 100 mL, 18,000 rpm, 47,900 x g |
347824 | JA-18.1 定角转头, 24 x 1.8 mL, 18,000 rpm, 42,100 x g |
334831 | JA-20生物安全盖转头, 8 x 50 mL,20,000 rpm, 48,400 x g |
342095 | JA-20.1生物安全盖转头, 32 x 15 mL, 20,000 rpm, 51,500 x g |
334845 | JA-21定角转头, 18 x 10 mL, 21,000 rpm, 50,400 x g |
363050 | JA-25.15生物安全盖转头, 24 x 15 mL, 25,000 rpm, 74,200 x g |
363054 | JA-25.15单锁盖转头, 24 x 15 mL, 25,000 rpm, 74,200 x g |
363058 | JA-25.50生物安全盖转头, 8 x 50 mL, 25,000 rpm, 75,600 x g |
363055 | JA-25.50单锁盖转头, 8 x 50 mL, 25,000 rpm, 75,600 x g |
363420 | JA-30.50 Ti生物安全盖钛合金转头, 8 x 50 mL, 30,000 rpm, 108,860 x g |
363421 | JA-30.50 Ti单锁盖钛合金转头, 8 x 50 mL, 30,000 rpm, 108,860 x g |
335140 | JCF-Z连续流转头, Standard Pellet Core, Titanium, 20,000 rpm, 39,900 x g |
346963 | JS-13.1 水平转头, 6x50mL, 13,000rpm, 26,500 x g |
362396 | JS-24.15 水平转头, 6 x 15 mL, 24,000 rpm, 110,500 x g |
360743 | JS-24.38水平转头, 6 x 38.5 mL, 24,000 rpm, 103,900 x g |
336380 | JS-7.5水平转头, 4 x 250 mL, 7,500 rpm, 10,400 x g |
效率、安全、智能 |
|||
|
高达30,000 rpm的转速和超过100,000xg的离心力,可以满足差速离心或者密度梯度离心等不同的实验需求,实现蛋白质、线粒体、质膜、叶绿体、病毒、纳米颗粒等不同样品的纯化分离。 新一代智能化Avanti JXN系列离心机采用MobileFuge远程应用程序,通过计算机或手机(苹果iOS或安卓)实现随时随地管理、操作和诊断离心机,大大简化和完善仪器管理,提高工作效率。 |
||
|
|||
|
|||
|
|||
|