Optima MAX-XP台式超速离心机
Optima MAX-XP台式超速离心机
Optima MAX-XP可在高达150,000 RPM 及超过1,000,000 x g.的条件下,实现175 μl 至194ml样品的快速、有效的分离。该仪器具备中文操作界面,操作简单、方便,实现无误差操作。Optima MAX-XP作为最新一代的台式超速离心机,运行非常安静,让您的实验室有一个非常愉快的工作环境。
Optima MAX-XP可在高达150,000 RPM 及超过1,000,000 x g.的条件下,实现175 μl 至194ml样品的快速、有效的分离。该仪器具备中文操作界面,操作简单、方便,实现无误差操作。Optima MAX-XP作为最新一代的台式超速离心机,运行非常安静,让您的实验室有一个非常愉快的工作环境。
产品概述:
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术规格:
| 最高转速(rpm) | 150,000 |
| 最大相对离心力(xg) | 1,019,000 |
| 最大容量 | 6x 32.4mL |
| 驱动系统 | 真空密封驱动系统 |
| 操作界面 | 具备中文操作界面 |
| 真空度 | 真空度实时数字显示 |
| 制冷系统 | 固态冷却,无CFC冷却液 |
| 温度设定范围 | 0-40℃ |
| 加/减速选择 | 10/11 |
| 延时启动 | 有 |
| 瞬时离心功能 | 有 |
| 安全功能 | 用户身份验证和密码保护登陆 |
| 高效微粒过滤(HEPA) | 可选配 |
| 体积(长x宽x高 cm) | 58.4 x 73.7 x 40.9 cm |
| 重量(kg) | 105 kg |
转头参数:
| 转头类型 | 转头型号 | 最高转速(rpm) | 最大相对离心力(×g) | 最大容量(ml) | K因子 | 订货编号 |
| 定角转头 | MLA-150 | 150,000 | 1,003,000 | 8 x 2 | 10.42 | 393490 |
| MLA-130 | 130,000 | 1,019,000 | 10 x 2 | 8.7 | 367114 | |
| TLA-120.2 | 120,000 | 627,000 | 10 x 2 | 8 | 357656 | |
| TLA-120.1 | 120,000 | 627,000 | 14 x 0.5 | 8 | 357655 | |
| TLA-100 | 100,000 | 436,000 | 20 x 0.2 | 7 | 343837 | |
| TLA-100.3 | 100,000 | 541,000 | 6 x 3.5 | 14 | 349490 | |
| TLA-110 | 110,000 | 657,000 | 8 x 5.1 | 13 | 366735 | |
| MLA-80 | 80,000 | 444,000 | 8 x 8 | 29 | 367096 | |
| MLA-55 | 55,000 | 287,000 | 8 x 13.5 | 53 | 393203 | |
| TLA-55 | 55,000 | 186,000 | 12 x 1.5 | 66 | 366725 | |
| MLA-50 | 50,000 | 233,000 | 6 x 32.4 | 50 | A91774 | |
| 垂直转头 | TLV-100 | 100,000 | 400,000 | 8 x 2 | 9 | 347375 |
| 近垂直转头 | TLN-120 | 120,000 | 585,000 | 8 x 1.2 | 7 | 357683 |
| TLN-100 | 100,000 | 450,000 | 8 x 3.9 | 14 | 357614 | |
| MLN-80 | 80,000 | 390,000 | 8 x 8 | 20 | 367100 | |
| 水平转头 | TLS-55 | 55,000 | 259,000 | 4 x 2.2 | 50 | 346134 |
| MLS-50 | 50,000 | 268,000 | 4 x 5 | 71 | 367280 |




